Gwint metryczny
Gwint Metryczny
Podstawowy gwint o zarysie trójkątnym, znormalizowany w PN-70/M-02013 dla średnic w zakresie 1-600 mm, oraz w PN-74/M-02012 dla średnic 0,25-0,9 mm. Gwint ten jest stosowany głównie w połączeniach spoczynkowych. Jego zaletą jest niski koszt wykonania, duża wytrzymałość oraz duża tolerancja niedokładności obróbki, wadą natomiast niedokładne osiwanie i niska sprawność.
Wymiary zarysu nominalnego gwintów metrycznych:
| P | H | 0,554H | 0,375H | 0,321H | 0,125H |
0,075 | 0,064952 | 0,036000 | 0,024357 | 0,020833 | 0,008119 |
| 0,08 | 0,069282 | 0,038400 | 0,025981 | 0,022222 | 0,008660 |
| 0,09 | 0,077942 | 0,043200 | 0,029338 | 0,024999 | 0,009743 |
| 0,1 | 0,086603 | 0,048000 | 0,032476 | 0,027778 | 0,010825 |
| 0,125 | 0,108253 | 0,060000 | 0,040595 | 0,034721 | 0,013532 |
| 0,15 | 0,129904 | 0,072000 | 0,048714 | 0,041666 | 0,016238 |
| 0,175 | 0,151554 | 0,084000 | 0,056833 | 0,048610 | 0,018944 |
| 0,2 | 0,173205 | 0,096000 | 0,064952 | 0,055554 | 0,021651 |
| 0,225 | 0,194856 | 0,108000 | 0,073071 | 0,062499 | 0,024357 |
jednostki w mm
| P | H | 5/8H | 3/8H | 1/4H | 1/8H |
| 0,25 | 0,216506 | 0,135316 | 0,081190 | 0,054127 | 0,027063 |
| 0,3 | 0,259808 | 0,162380 | 0,097428 | 0,064952 | 0,032476 |
| 0,35 | 0,303109 | 0,189443 | 0,113666 | 0,075777 | 0,037889 |
| 0,4 | 0,346410 | 0,216506 | 0,129904 | 0,086603 | 0,043301 |
| 0,45 | 0,389711 | 0,243570 | 0,146142 | 0,097428 | 0,048714 |
| 0,5 | 0,433013 | 0,270633 | 0,162380 | 0,108235 | 0,054127 |
| 0,6 | 0,519615 | 0,324760 | 0,194856 | 0,129904 | 0,064952 |
| 0,7 | 0,606218 | 0,378886 | 0,227332 | 0,151554 | 0,075777 |
| 0,75 | 0,649519 | 0,405949 | 0,243570 | 0,162380 | 0,081190 |
| 0,8 | 0,692820 | 0,433013 | 0,259808 | 0,173205 | 0,086603 |
| 1 | 0,866025 | 0,541266 | 0,324760 | 0,216506 | 0,108253 |
| 1,25 | 1,082532 | 0,676582 | 0,405949 | 0,270633 | 0,135316 |
| 1,5 | 1,299038 | 0,811899 | 0,487139 | 0,324760 | 0,162380 |
| 1,75 | 1,515544 | 0,947215 | 0,568329 | 0,378886 | 0,189433 |
| 2 | 1,732051 | 1,082532 | 0,649519 | 0,433013 | 0,216506 |
| 2,5 | 2,165063 | 1,353165 | 0,811899 | 0,541266 | 0,270633 |
| 3 | 2,598076 | 1,623798 | 0,974279 | 0,649519 | 0,324760 |
| 3,5 | 3,031089 | 1,894431 | 1,136658 | 0,757772 | 0,378886 |
| 4 | 3,464102 | 2,165063 | 1,299038 | 0,866025 | 0,433013 |
| 4,5 | 3,897114 | 2,435696 | 1,461418 | 0,974279 | 0,487139 |
| 5 | 4,330127 | 2,706329 | 1,623798 | 1,082532 | 0,541266 |
| 5,5 | 4,763140 | 2,976962 | 1,786177 | 1,190785 | 0,595392 |
| 6 | 5,196152 | 3,247595 | 1,948557 | 1,299038 | 0,649519 |
| 8 | 6,928203 | 4,330127 | 2,598076 | 1,732051 | 0,866025 |





