w związku z kryzysową sytuacją związaną z pandemią wywołaną wirusem COVID-19 informujemy, że firma DROMET podjęła wszelkie działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom firmy, wszystkim współpracownikom i kontrahentom.
Jednocześnie informujemy, że nasza produkcja działa bez zakłóceń, wszystkie zapytania ofertowe, zamówienia i wysyłki towarów realizowane są na bieżąco. Część naszych pracowników bezpośrednio współpracujących z Klientami świadczy pracę zdalnie, co za tym idzie mogą Państwo bez problemu kontaktować się z nimi drogą telefoniczną lub mailową.
Mamy nadzieję, że niedogodności wynikające ze stanu zagrożenia epidemiologicznego są przejściowe i wspólnie uda się nam przejść przez ten trudny dla wszystkich czas.
Materiał: Stal galwanicznie ocynkowana.
Zastosowanie: Do mocowania podwieszanych profili, konstrukcji metalowych i innych podwieszanych elementów konstrukcji czy wyposażenia, do podłoży wykonanych z betonu niezarysowanego min. B20; kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.
Opis:
Zalecenia montażowe:
Wielkość złącza MxL (mm) | Średnica korpusu d (mm) | Długość tulei korpusu L1 (mm) | Postać części złącznej | Min. głębokość zamocowania (mm) | Średnica ostrza wiertła (mm) | Min. głęb. wierconego otworu w podłożu (mm) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
M 6×70 | 10 | 40 | PHR | 40 | 10,5 | 55 |
M 6×80 | 10 | 40 | OHR ZHR | 40 | 10,5 | 55 |
M 8×80 | 12 | 40 | PHR | 40 | 12,5 | 60 |
M 8×100 | 12 | 40 | OHR ZHR | 40 | 12,5 | 60 |
M 10×100 | 16 | 55 | PHR | 55 | 16,5 | 75 |
M 10×120 | 16 | 55 | OHR ZHR | 55 | 16,5 | 75 |
tab.1 Parametry techniczne złącza jednorozporowego typu DROMET OHR
Wielkość haka | Nośność haka w kierunku osi (kN) | Nośność haka prostopadle do osi (kN) | ||||
Niszcząca (wartość średnia) | Obliczeniowa (dopuszczalna) | Niszcząca (wartość średnia) | Obliczeniowa | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
M 6 | 3,2 | 0,8 | 1,4 | 0,35 | ||
M 8 | 5,2 | 1,3 | 2,0 | 0,50 | ||
M 10 | 7,6 | 1,9 | 2,6 | 0,65 |
tab.2 Nośność haków OHR, ZHR i PHR